Hard Mass 18000 é um alimento compensador inovador de formulação completa, que contém proteínas e carboidratos em teores estratégicos com excelente digestibilidade e absorção. Apresenta em sua formulação Maltodextrina, Whey Protein concentrada e um complexo de vitaminas e minerais que mantém um ótimo funcionamento do metabolismo.600kcal,26g de proteínas,3150mg de BCAA,538mg de Arginina,2060mg de Glutamina
Ingredientes: Maltodextrina, Proteína Concentrada do Soro do Leite, Mix de Vitaminas e Minerais [Fosfato de Cálcio Tribásico Anidro, Fosfato de Magnésio Dibásico Monohidratado, Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina PP (Nicotinamida), Vitamina E (DL Alfa Acetato de Tocoferol), Sulfato de Zinco Monohidratado, Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio), Sulfato de Manganês Monohidratado, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Nitrato de Tiamina), Sulfato de Cobre Anidro, Vitamina A (Palmitato de Retinol), Ácido Fólico (Ácido Pteroilmonoglutâmico), Iodeto de Potássio, Molibdato de Sódio Dihidratado, Picolinato de Cromo, Selenito de Sódio, Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)], Proteína Isolada do Soro do Leite, Proteína Hidrolisada do Soro do Leite, Cacau em pó, Aroma Idêntico ao Natural de Chocolate e Baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER DERIVADO DA SOJA*. *Produzido em equipamento onde se processam estes alimentos, contudo, ações preventivas de limpeza são adotadas para evitar essa ocorrência.
Modo de uso: Misture 160g (aproximadamente 3 scoops) em 250ml (1 copo) de leite desnatado, integral ou bebida de sua preferência.
Sugestão de uso: Consumir 1 (uma) porção 1 (uma) vez ao dia, ou conforme orientação do nutricionista ou médico. As porções devem ser ajustadas de acordo com as necessidades energéticas individuais. Produto recomendado para maiores de 19 anos.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 160 g (3 scoops) | |||||||
Quantidade por porção
| % VD (*) | 160g de pó + 250ml de leite desnatado | % VD (*) | 160g de pó + 250ml de leite integral | % VD(*) |
| |
Valor energético | 609kcal = 2558 kJ | 30% | 712kcal = 2990kJ | 36% | 769kcal = 3230kJ | 38% |
|
Carboidratos | 132g | 44% | 144g | 48% | 145g | 48% |
|
Proteínas | 17g | 23% | 25g | 33% | 25g | 33% |
|
Gorduras totais | 1,4g | 2,5% | 4,0g | 7,3% | 10g | 18% |
|
Gorduras saturadas | 0,4g | 1,8% | 2,1g | 9,5% | 4,8g | 22% |
|
Sódio | 152mg | 6,3% | 278mg | 11% | 165mg | 7% |
|
Vitamina A | 180mcg | 30% | 180mcg | 30% | 180mcg | 30% |
|
Vitamina B1 | 0,36mg | 30% | 0,36mg | 30% | 0,36mg | 30% |
|
Vitamina B2 | 0,39mg | 30% | 0,39mg | 30% | 0,39mg | 30% |
|
Vitamina B3 | 4,8mg | 30% | 4,8mg | 30% | 4,8mg | 30% |
|
Vitamina B5 | 1,5mg | 30% | 1,5mg | 30% | 1,5mg | 30% |
|
Vitamina B6 | 0,39mg | 30% | 0,39mg | 30% | 0,39mg | 30% |
|
Vitamina B12 | 0,72mg | 30% | 0,72mg | 30% | 0,72mg | 30% |
|
Ácido Fólico | 72mcg | 30% | 72mcg | 30% | 72mcg | 30% |
|
Vitamina C | 14mg | 30% | 14mg | 30% | 14mg | 30% |
|
Vitamina D | 3,0mcg | 60% | 3,0mcg | 60% | 3,0mcg | 60% |
|
Vitamina E | 3,0mg | 30% | 3,0mg | 30% | 3,0mg | 30% |
|
Fósforo | 210mg | 30% | 210mg | 30% | 210mg | 30% |
|
Magnésio | 78mg | 30% | 78mg | 30% | 78mg | 30% |
|
Zinco | 2,1mg | 30% | 2,1mg | 30% | 2,1mg | 30% |
|
Manganês | 0,69mg | 30% | 0,69mg | 30% | 0,69mg | 30% |
|
Cobre | 270mcg | 30% | 270mcg | 30% | 270mcg | 30% |
|
Molibdênio | 14mcg | 30% | 14mcg | 30% | 14mcg | 30% |
|
Cromo | 11mcg | 30% | 11mcg | 30% | 11mcg | 30% |
|
Iodo | 39mcg | 30% | 39mcg | 30% | 39mcg | 30% |
|
Selênio | 10mcg | 30% | 10mcg | 30% | 10mcg | 30% |
|
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |